服务热线
0317-3025679
ISG型立式离心泵 | ISW型卧式离心泵 | |
TPLB型便拆式离心泵 | YG型管道油泵 |
产品概述:
ISG型管道离心泵根据IS型离心泵与管道泵之性能参数,参照ISO2858的国家管道离心泵标准.JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在KSL型基础上派生出热水泵、、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
产品特点:
1、 吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。 3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封.
产品用途:
1、ISG型管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG使用温度T:≤120℃、GRG使用温度T:≤240℃。
3、 IHG型管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度T:-20℃-120℃。
型号意义:
例如:ISG100-160(I)AB 立式离心泵 100-泵进、出口公称直径(mm) 160-叶轮名义直径(mm) I-流量分类 AB-叶轮经第一、二次切割
1001 | 15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1002 | 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 19 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
1003 | 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
1004 | 25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1005 | 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1006 | 25-125A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 17 16 14 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1007 | 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1008 | 25-160A | 2.5 3.5 4.5 | 0.69 0.97 1.25 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1009 | 32-125 | 4.5 4 6.5 | 1.25 1.39 1.58 | 20.5 20 18 | 29 38 38 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1010 | 32-125A | 3.3 4.5 5.7 | 1.22 1.75 2.31 | 17 16 14 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1011 | 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
1012 | 40-100A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 2.31 | 10.6 10 9 | 47 52.6 54 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
1013 | 40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.11 1.53 1.94 | 20.5 20 18.5 | 36 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1014 | 40-125A | 4 5.5 7 | 1.22 1.75 1.94 | 16.3 16 15.5 | 40 44 42.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
ISG型系列立式离心泵性能参数表
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | ||
1030 | 40-160(I)B | 7 | 1.94 | 26 |
|
| 1.5 | 2.5 |
1031 | 40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1032 | 40-200(I)A | 8 | 2.22 | 44.7 | 43 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1033 | 40-200(I)B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1034 | 40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.8 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 |
1035 | 40-250(I)A | 8 | 2.22 | 71.5 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1036 | 40-250(I)B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1037 | 50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1038 | 50-100A | 8 | 2.22 | 10.7 | 52 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
1039 | 50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1040 | 50-125A | 8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1041 | 50-125B | 8 | 2.22 | 17 | 47.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
1042 | 50-160 | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1043 | 50-160A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
1044 | 50-160B | 7 | 1.94 | 26 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
1045 | 50-200 | 8.8 | 2.44 | 51 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
1046 | 50-200A | 8 | 2.22 | 44.7 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
1047 | 50-200B | 7 | 1.94 | 40 | 44 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
1048 | 50-250 | 8.8 | 2.44 | 81.4 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 |
1049 | 50-250A | 8 | 2.22 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1050 | 50-250B | 7 | 1.94 | 62 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
1051 | 50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
1052 | 50-100(I)A | 16 | 4.44 | 10.8 | 65 | 2900 | 1.1 | 3.0 |
1053 | 50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 22.0 | 63 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
1054 | 50-125(I)A | 16 | 4.44 | 17.5 | 62 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
销售电话:0317-3025679 传真:0317-3025679 地址:河北省沧州市运河区浮阳北大道
Copyright © 2017-2018 jixuanpump.com 沧州吉轩工业泵有限公司 版权所有 冀ICP备17018125号-1